|
جزئیات محصول:
پرداخت:
|
منبع انرژی: | هیدرولیک | کاربرد: | تاور کرین |
---|---|---|---|
نوع شیار: | Lebus Grooves | ضمانتنامه: | 13 ماه |
وضعیت: | جدید | حداکثر بلند کردن بار: | 2-25 تن |
مواد: | فولاد | جزء اصلی: | طبل |
برجسته کردن: | وینچ هیدرولیک چند منظوره سنگین,وینچ هیدرولیک سنگین 140KN |
نام محصول |
وینچ جرثقیل برج طناب هیدرولیک Corlor 140KN |
استفاده | تاور کرین، سکوی دریایی |
نوع درام وینچ | پیشنهاد LBS (مارپیچ صاف یا سنتی) |
عملکرد | بلند کردن، بالابر، کشیدن |
رشته | دریایی، جرثقیل، دریایی، حفاری نفت، معدن |
قطر سیم بکسل | 3 ~ 199 میلی متر |
ظرفیت سیم طناب | 100-1000 متر |
رنگ | قرمز یا مشتری |
اورجینال | چین (سرزمین اصلی) |
ظرفیت بار | 1-60 KN |
سرعت طناب | 0-40 متر در دقیقه |
قدرت | هیدرولیک یا مشتری |
مدل |
نیروی لایه لایه (T) |
سرعت طناب | قطر کف درام | تفاوت فشار کاری (Mpa) | ظرفیت طناب (میلی متر) | قطر کابل فولادی (میلی متر) | مدل قدرت |
LBSTC1-10 | 30 | 0-35 | 305 | 15.9 | 65 | 15 | XH2-420 D51 |
LBSTC1-20 | 50 | 0-40 | 380 | 16.3 | 70 | 20 | XH3-900 D240 101 |
LBSTC1-30 | 80 | 0-40 | 470 | 15.6 | 100 | 24 | XH5-1800 D240101 |
LBSTC1-40 | 100 | 0-40 | 470 | 16 | 90 | 28 | XH6-2000 D240 101 |
LBS0F1-50 | 120 | 0-30 | 600 | 17.3 | 175 | 30 | XH6-3000 D240101 |
LBSTC1-60 | 150 | 0-30 | 640 | 17.8 | 143 | 38 | XH7-4300 D240101 |
LBS TC1-70 | 200 | 0-25 | 660 | 17.8 | 150 | 40 | XH8-900d240101 |
کارخانه ما عمدتا در خدمت ماشین آلات بالابر، ماشین آلات دریایی، ماشین آلات نفت، ماشین آلات هیدرولیک، ماشین آلات مهندسی و سایر صنایع است، محصولات اصلی عبارتند از دکل حفاری نفت، دکل کار، ماشین رانش، وینچ واحد پمپاژ تریلر (درام اصلی از LBS استفاده می شود. درام شیاردار) و لوازم جانبی تجهیزات روغن.
تماس با شخص: Wang
تلفن: 86+13315131859
فکس: 86-311-80761996